 |
Для присоединения к стальной трубе с резьбой
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
| 46 833 115 | диаметр трубы: 1/2" | 15 |
| 46 833 120 | диаметр трубы: 3/4" | 20 |
| 46 833 125 | диаметр трубы: 1" | 25 |
| 46 833 132 | диаметр трубы: 11/4" | 32 |
| 46 833 140 | диаметр трубы: 11/2" | 40 |
| 46 833 150 | диаметр трубы: 2" | 50 |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
| 46 820 915 | диаметр трубы: 15 | 15 |
| 46 820 918 | диаметр трубы: 18 | 15 |
| 46 820 922 | диаметр трубы: 22 | 20 |
| 46 820 928 | диаметр трубы: 28 | 25 |
| 46 820 935 | диаметр трубы: 35 | 32 |
| 46 820 942 | диаметр трубы: 42 | 40 |
| 46 820 954 | диаметр трубы: 54 | 50 |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
| 46 820 010 | для TA-MATIC DN 20, резьба: R 3/8" |
| 46 820 015 | для TA-MATIC DN 25 ... DN 50, резьба: R 1/2" |
| 46 820 512 | для TA-MATIC DN 20, штуцер под пайку ? 12 мм |
| 46 820 515 | для TA-MATIC DN 25 ... DN 50, штуцер под пайку ? 15 мм |
| 46 820 518 | для TA-MATIC DN 25 ... DN 50, штуцер под пайку ? 18 мм |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
| 46 832 515 | для TA-MATIC DN 20, 1/2" |
| 46 832 520 | для TA-MATIC DN 25 ... DN 50, 3/4" |
| 46 832 540 | для TA-MATIC DN 65, 11/2" |
| 46 832 550 | для TA-MATIC DN 80, 2" |
|
|
|
 |
 |
Для присоединения к стальной трубе с резьбой, материал: AMETAL
| Код |
Описание / Исполнение |
| 52 739 020 | G 3/4" AG |
| 53 648 415 | R 1/2" IG |
| 53 648 420 | R 3/4" IG |
|
|
|
 |
Для присоединения к медным, тонкостенным стальным или пластиковым трубам, материал: AMETAL
| Зажимное резьбовое присоединение 16 x 2,2 |
| Код: 53 643 616 |
| Зажимное резьбовое присоединение 20 x 2,8 |
| Код: 53 643 620 |
| Зажимное резьбовое присоединение 15 x 1 |
| Код: 53 773 015 |
| Код: 53 783 015 |
| Зажимное резьбовое присоединение 18 x 1 |
| Код: 53 773 018 |
| Код: 53 783 018 |
| Зажимное резьбовое присоединение 22 x 1 |
| Код: 53 773 022 |
| Код: 53 783 022 |
|
|
|
 |