 |
Термостатический клапан без предварительной настройки. Защитный колпачок черный.
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
kvs
|
|
| 2001-01.000 | бронза | ET 10 (3/8") | 1,25 |
|
| 2001-02.000 | бронза | ET 15 (1/2") | 1,35 |
|
| 2001-03.000 | бронза | ET 20 (3/4") | 2,50 |
|
| 2001-04.000 | бронза | ET 25 (1") | 4,20 |
|
| 2001-05.000 | бронза | ET 32 (1 1/4") | 5,80 |
|
| 2201-01.000 | бронза никелированная | ET 10 (3/8") | 1,25 |
|
| 2201-02.000 | бронза никелированная | ET 15 (1/2") | 1,35 |
|
| 2201-03.000 | бронза никелированная | ET 20 (3/4") | 2,50 |
|
| 2201-04.000 | бронза никелированная | ET 25 (1") | 4,20 |
|
| 2201-05.000 | бронза никелированная | ET 32 (1 1/4") | 5,80 |
|
| 2215-01.000 | бронза никелированная, компактное исполнение | ET 10 (3/8") | 1,25 | укорочен на 3 мм |
| 2215-02.000 | бронза никелированная, компактное исполнение | ET 15 (1/2") | 1,35 | укорочен на 5 мм |
| 2215-03.000 | бронза никелированная, компактное исполнение | ET 20 (3/4") | 2,50 | укорочен на 3 мм |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
kvs
|
|
| 2002-01.000 | бронза | DT 10 (3/8") | 1,25 |
|
| 2002-02.000 | бронза | DT 15 (1/2") | 1,35 |
|
| 2002-03.000 | бронза | DT 20 (3/4") | 2,50 |
|
| 2002-04.000 | бронза | DT 25 (1") | 4,20 |
|
| 2002-05.000 | бронза | DT 32 (1 1/4") | 5,80 |
|
| 2202-01.000 | бронза никелированная | DT 10 (3/8") | 1,25 |
|
| 2202-02.000 | бронза никелированная | DT 15 (1/2") | 1,35 |
|
| 2202-03.000 | бронза никелированная | DT 20 (3/4") | 2,50 |
|
| 2202-04.000 | бронза никелированная | DT 25 (1") | 4,20 |
|
| 2202-05.000 | бронза никелированная | DT 32 (1 1/4") | 5,80 |
|
| 2216-01.000 | бронза никелированная, компактное исполнение | DT 10 (3/8") | 1,25 | укорочен на 10 мм |
| 2216-02.000 | бронза никелированная, компактное исполнение | DT 15 (1/2") | 1,35 | укорочен на 13 мм |
| 2216-03.000 | бронза никелированная, компактное исполнение | DT 20 (3/4") | 2,50 | укорочен на 8 мм | |
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
kvs
|
| 2006-02.000 | бронза никелированная | DT 15 (1/2") | 1,35 |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
kvs
|
| 2225-01.000 | бронза никелированная | AT 10 (3/8") | 1,25 |
| 2225-02.000 | бронза никелированная | AT 15 (1/2") | 1,35 |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
kvs
|
| 2310-01.000 | бронза никелированная | WET 10 (3/8") | 1,10 |
| 2310-02.000 | бронза никелированная | WET 15 (1/2") | 1,15 |
|
|
|
 |
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN |
kvs
|
| 2311-01.000 | бронза никелированная | WET 10 (3/8") | 1,10 |
| 2311-02.000 | бронза никелированная | WET 15 (1/2") | 1,15 |
|
|
|
 |
 |
Не применяется для укороченных клапанов
| Код |
Описание / Исполнение |
DN
|
| 1361-01.553 | белый | DN 10 (3/8") |
| 1361-02.553 | белый | DN 15 (1/2") |
|
|
|
 |