Трехходовой термостатический клапан с автоматическим управлением байпаса, kvs - для калорифера и байпаса 1.45 м3/ч
|
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN
|
kvs |
| 4138-02.000 | бронза, присоединение с правой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4139-02.000 | бронза, присоединение с левой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4148-02.000 | бронза никелированная, присоединение с правой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4149-02.000 | бронза никелированная, присоединение с левой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
|
|
|
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN
|
kvs |
| 4140-02.000 | бронза, присоединение с правой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4141-02.000 | бронза, присоединение с левой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4150-02.000 | бронза никелированная, присоединение с правой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4151-02.000 | бронза никелированная, присоединение с левой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
|
|
|
 |
| Код |
Описание / Исполнение |
DN
|
kvs |
| 4142-02.000 | бронза, присоединение с правой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4143-02.000 | бронза, присоединение с левой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4152-02.000 | бронза никелированная, присоединение с правой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
| 4153-02.000 | бронза никелированная, присоединение с левой стороны | DN 15 (1/2") | 1,45 |
|
|
|
 |