 |
15 мм, длина 1100 мм
| Код |
Описание / Исполнение |
| 3831-15.169 |
хромированная сталь |
|
|
|
 |
 |
Зажимное резьбовое соединение для медных и тонкостенных стальных труб, присоединение внутренней резьбой Rp 3/8" - Rp 3/4" Для труб с толщиной стенки 0.8 - 1 мм следует применять распорные гильзы. Следуйте инструкциям производителя труб.
| Код |
Описание / Исполнение |
| 2001-10.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 10 / 10 (3/8") |
| 2001-12.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 12 / 10 (3/8") |
| 2001-14.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 14 / 15 (1/2") |
| 2001-15.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 15 / 15 (1/2") |
| 2001-16.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 16 / 15 (1/2") |
| 2001-18.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 18 / 20 (3/4") |
| 2001-22.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 22 / 20 (3/4") |
| 2002-10.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 10 / 15 (1/2") |
| 2002-12.351 | латунь, (?) трубы / DN клапана: 12 / 15 (1/2") |
| 2201-10.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 10 / 10 (3/8") |
| 2201-12.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 12 / 10 (3/8") |
| 2201-14.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 14 / 15 (1/2") |
| 2201-15.351 | латунь никелированная, (?) трубы / DN клапана: 15 / 15 (1/2") |
| 2201-16.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 16 / 15 (1/2") |
| 2201-18.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 18 / 20 (3/4") |
| 2201-22.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 22 / 20 (3/4") |
| 2202-10.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 10 / 15 (1/2") |
| 2202-12.351 | никелированная, (?) трубы / DN клапана: 12 / 15 (1/2") |
|
|
|
 |
 |
Компрессионный фитинг для медных и тонкостенных стальных труб с наружной резьбой G 3/4" Для труб с толщиной стенки 0.8 - 1 мм необходимо использовать гильзу.
| Код |
Описание / Исполнение |
| 1300-10.351 | латунь, D трубы 10 |
| 1300-12.351 | латунь, D трубы 12 |
| 1300-14.351 | латунь, D трубы 14 |
| 1300-15.351 | латунь, D трубы 15 |
| 1300-16.351 | латунь, D трубы 16 |
| 1300-18.351 | латунь, D трубы 18 |
| 3831-10.351 | латунь никелированная, D трубы 10 |
| 3831-12.351 | латунь никелированная, D трубы 12 |
| 3831-14.351 | латунь никелированная, D трубы 14 |
| 3831-15.351 | латунь никелированная, D трубы 15 |
| 3831-16.351 | латунь никелированная, D трубы 16 |
| 3831-18.351 | латунь никелированная, D трубы 18 |
|
|
|
 |
 |
Гильза для медных и тонкостенных стальных труб с толщиной стенки 0.8 - 1 мм
| Код |
Описание / Исполнение |
| 1300-10.170 | D трубы 10 мм |
| 1300-12.170 | D трубы 12 мм |
| 1300-14.170 | D трубы 14 мм |
| 1300-15.170 | D трубы 15 мм |
| 1300-16.170 | D трубы 16 мм |
| 1300-18.170 | D трубы 18 мм |
|
|
|
 |
 |
Компрессионный фитинг для пластиковых труб с наружной резьбой G 3/4"
| Код |
Описание / Исполнение |
| 1301-12.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 12 x 2 |
| 1301-14.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 14 x 2 |
| 1301-16.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 16 x 2 |
| 1301-17.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 17 x 2 |
| 1301-18.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 18 x 2 |
| 1301-20.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 20 x 2 |
| 1301-21.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 21 x 2,5 |
| 1311-12.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 12 x 2 |
| 1311-14.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 14 x 2 |
| 1311-16.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 16 x 2 |
| 1311-17.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 17 x 2 |
| 1311-18.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 18 x 2 |
| 1311-20.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 20 x 2 |
| 1311-21.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 21 x 2,5 |
|
|
|
 |
 |
Компрессионный фитинг для многослойных труб с наружной резьбой G 3/4"
| Код |
Описание / Исполнение |
| 1330-14.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 14 x 2 |
| 1330-16.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 16 x 2 |
| 1330-18.351 | латунь, D трубы x толщина стенки: 18 x 2 |
| 1331-14.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 14 x 2 |
| 1331-16.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 16 x 2 |
| 1331-18.351 | латунь никелированная, D трубы x толщина стенки: 18 x 2 |
|
|
|
 |
 |
Шестигранный ключ для запирания линии возврата и фиксирования настроечного кольца E-Z клапана для радиаторов с боковым одноточечным подключением.
Код: 3831-03.256
|
|
 |
 |
Двойная пластиковая розетка из двух половинок, разделенных по оси для труб различных диаметров (для фитингов 3891и 3871) Общая высота макс. 31 мм
| Код |
Описание / Исполнение |
| 3831-00.093 | цвет - белый |
|
|
|
 |
 |
Двойная розетка из пластика, из двух половинок, разделенных по оси для труб различных диаметров. - общая высота макс. 31 мм - межосевое расстояние 58 мм
| Код |
Описание / Исполнение |
| 0520-00.093 | цвет - белый |
|
|
|
 |
 |
S-образная соединительная муфта для компенсации осевых смещений труб, например, при замене старой арматуры для одноточечного соединения. Обратите внимание на направление потока теплоносителя! Межосевое расстояние труб 11,5 мм латунь никелированная.
Код: 1351-02.362
|
|
 |
 |
Компенсатор длины компрессионных фитингов для присоединения пластиковых, многослойных, медных или тонкостенных стальных труб G 3/4" x G 3/4". Латунь никелированная.
| Код |
Описание / Исполнение |
| 9713-02.354 | 25 мм |
| 9714-02.354 | 50 мм |
|
|
|
 |